- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 389
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPMV18008 | Solar Urbano | Marbella PLAYA SAN PEDRO | 3 | 744.000€ | |||
SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 675.000€ | |||
HPM180159V | Solar Urbano | Marbella Puerto Banus, Nueva Andalucía. | 0 | 1.300.550€ | |||
HPM180170V | Solar Urbano | Marbella NUEVA ANDALUCIA | 1 | 735.000€ | |||
SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Fuengirola | 4 | 250.000€ | |||
PISV0464 | Piso | Fuengirola | 2 | 90 | 29 | 158.000€ | |
PIS0783 | Piso | Fuengirola | 2 | 120 | 19 | 142.000€ | |
IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ | |
IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | 295.000€ | |
PIS0809 | Piso | Benalmádena | 3 | 104 | 27 | 199.000€ | |
PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
AP1411 | Piso | Mijas | 2 | 72 | 9 | 241.000€ | |
PIS0125 | Piso | Fuengirola | 3 | 97 | 18 | 160.000€ | |
PIS0126 | Piso | Benalmádena | 3 | 81 | 30 | 178.000€ | |
PIS0127 | Piso | Mijas | 2 | 50 | 8 | 105.000€ | |
PIS1130V | Piso | Fuengirola Los Boliches | 3 | 124 | 23 | 279.450€ | |
PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 113 | 32 | 435.000€ | |
PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
PIS0018 | Piso | Estepona LA GALERA | 3 | 134 | 23 | 299.000€ | |
PIS0018 | Piso | Marbella | 2 | 115 | 33 | 650.000€ | |
PIS1545 | Piso | Mijas | 2 | 111 | 16 | 392.500€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
PIS0129 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 16 | 242.000€ | |
PIS1562 | Piso | Benalmádena | 2 | 80 | 17 | 585.000€ | |
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 389