- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 389
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 10 | 1490 | 27 | 15.000.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
DUP0035 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 4 | 211 | 45 | 10.900.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
LUX0205 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 34 | 9.875.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
LUX0154 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1452 | 20 | 7.800.000€ | |
LUX0183 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 1023 | 25 | 7.500.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 167 | 12 | 6.995.000€ | |
LUX0041 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 921 | 14 | 6.990.000€ | |
RUS0070 | Finca rústica | Marbella | 7 | 1120 | 23 | 6.950.000€ | |
LUX0202 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 742 | 25 | 6.950.000€ | |
CHA0006 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 43 | 6.875.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
Sky001 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 850 | 39 | 6.449.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
LUX0168 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 470 | 26 | 6.170.000€ | |
DUP0032 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 3 | 219 | 24 | 5.995.000€ | |
LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
MH184 | Ático | Marbella Puerto Banús | 4 | 460 | 30 | 5.500.000€ | |
CMH407 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 420 | 37 | 4.995.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 389