- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 389
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Finca rústica | Burgo, El El burgo | 19 | 77.000€ | |||
PAR1662 | Parcela | Mijas | 4 | 249.000€ | |||
RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Antequera | 9 | 492 | 107 | 3.890.000€ | |
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
RUS0006 | Finca rústica | Cordoba | 8 | 365 | 62 | 795.000€ | |
CMH095 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 15 | 2.200.000€ | |||
CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella El Mirador | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
PAR1485 | Parcela | Mijas La Alqueria | 4226 | 14 | 125.000€ | ||
CHA0065 | Casa / Chalet | Marbella Rocio de Nagueles | 4 | 300 | 33 | 2.750.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Cordoba | 10 | 1492 | 103 | 650.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 10 | 1490 | 27 | 15.000.000€ | |
LUX0166 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 640 | 16 | 3.850.000€ | |
SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
RUS0070 | Finca rústica | Marbella | 7 | 1120 | 23 | 6.950.000€ | |
CMH390 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 3 | 325 | 21 | 1.785.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 179.000€ | |
Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
Mar2192 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 8 | 800 | 26 | 3.990.000€ | |
Mar1524 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1500 | 14 | 4.500.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 389