- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 389
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0051 | Villa de Lujo | Antequera | 9 | 492 | 107 | 3.890.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Cordoba | 10 | 1492 | 103 | 650.000€ | |
VIL285 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 119 | 89 | 840.000€ | |
LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2.400.000€ | |
MLH460 | Villa de Lujo | Nerja | 4 | 380 | 85 | 559.900€ | |
BS3660 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 190 | 83 | 749.900€ | |
CHA1115 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
PM0095B | Apartamento | Marbella Reserva de los Monteros | 3 | 213 | 72 | 1.100.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
CHA1652 | Casa / Chalet | Mijas Campo Mijas | 3 | 206 | 67 | 525.000€ | |
BH211V | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 240 | 65 | 800.000€ | |
RUS0006 | Finca rústica | Cordoba | 8 | 365 | 62 | 795.000€ | |
LUX0167 | Villa de Lujo | Marbella Reserva de Marbella | 5 | 398 | 61 | 1.790.000€ | |
LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Este | 5 | 650 | 61 | 3.650.000€ | |
MLH426 | Villa de Lujo | Nerja | 4 | 350 | 58 | 675.000€ | |
MLH285 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 5 | 272 | 56 | 699.000€ | |
EU-238 | Casa / Chalet | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630.000€ | |
BH125V | Casa adosada | Mijas | 2 | 85 | 54 | 199.000€ | |
BH299 | Casa adosada | Torremolinos | 4 | 187 | 54 | 280.000€ | |
MLH242 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 4 | 280 | 54 | 679.000€ | |
ATC0021 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 237 | 54 | 1.695.000€ | |
CHA1676 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 250 | 54 | 675.000€ | |
LUX0891 | Villa de Lujo | Mijas MIjas Costa | 2 | 220 | 53 | 720.000€ | |
ADO0088 | Casa adosada | Antequera | 4 | 400 | 53 | 1.200.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 618 | 53 | 2.200.000€ | |
HPM180112V | Villa de Lujo | Marbella LA QUINTA | 4 | 360 | 52 | 1.450.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
BH158V | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 220 | 51 | 550.000€ | |
BS3640 | Ático | Marbella | 2 | 141 | 51 | 565.000€ | |
Mar017 | Villa de Lujo | Marbella Nagüelles | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 389