- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 389
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0348 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 8 | 84.000€ | ||
HPMV18008 | Solar Urbano | Marbella PLAYA SAN PEDRO | 3 | 744.000€ | |||
SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 675.000€ | |||
HPM180159V | Solar Urbano | Marbella Puerto Banus, Nueva Andalucía. | 0 | 1.300.550€ | |||
HPM180170V | Solar Urbano | Marbella NUEVA ANDALUCIA | 1 | 735.000€ | |||
SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
PAR0010 | Parcela | Iznájar Valdearenas | 9 | 168.000€ | |||
RUS0005 | Finca rústica | Burgo, El El burgo | 19 | 77.000€ | |||
CMH095 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 15 | 2.200.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Fuengirola | 4 | 250.000€ | |||
AP0806 | Apartamento | Fuengirola Paseo Maritimo Fuengirola | 2 | 12 | 239.000€ | ||
PAR1662 | Parcela | Mijas | 4 | 249.000€ | |||
PM0203 | Parcela | Marbella Elviria | 19 | 478.000€ | |||
BH349V | Estudio | Fuengirola Los Boliches / Torreblanca | 25 | 12 | 128.000€ | ||
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 179.000€ | |
TWR312V | Apartamento | Fuengirola Centro Fuengirola | 1 | 44 | 19 | 162.750€ | |
AP0497 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 45 | 34 | 137.000€ | |
PIS0127 | Piso | Mijas | 2 | 50 | 8 | 105.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 25 | 280.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 305.150€ | |
LOC0100 | Local comercial | Fuengirola Los Boliches | 54 | 10 | 82.950€ | ||
PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 14 | 29.500€ | |
AP0583 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 59 | 15 | 325.000€ | |
AP0801 | Apartamento | Fuengirola Los Boliches / Torreblanca | 1 | 60 | 8 | 105.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
AP0037V | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 60 | 15 | 175.000€/mes | |
APA579 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola centro | 1 | 60 | 13 | 330.000€ | |
4 | Piso | Torremolinos El Calvario | 3 | 60 | 12 | 189.000€ | |
BH143V | Apartamento | Fuengirola | 2 | 61 | 20 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 389