- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 386
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0100 | Local comercial | Fuengirola Los Boliches | 54 | 10 | 82.950€ | ||
PAR0230 | Parcela | Mijas | 400 | 19 | 185.000€ | ||
Mar102 | Parcela | Marbella Marbella Centro | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
LOC0569 | Local comercial | Fuengirola Centro Fuengirola | 87 | 5 | 221.000€ | ||
LOCBHS7 | Local comercial | Fuengirola | 96 | 17 | 153.000€ | ||
LOCBH8 | Local comercial | Fuengirola | 100 | 17 | 147.000€ | ||
LOC0996V | Local comercial | Mijas | 85 | 12 | 120.000€ | ||
HPMV18008 | Solar Urbano | Marbella PLAYA SAN PEDRO | 3 | 744.000€ | |||
SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 675.000€ | |||
HPM180159V | Solar Urbano | Marbella Puerto Banus, Nueva Andalucía. | 0 | 1.300.550€ | |||
HPM180170V | Solar Urbano | Marbella NUEVA ANDALUCIA | 1 | 735.000€ | |||
SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
PAR0010 | Parcela | Iznájar Valdearenas | 9 | 168.000€ | |||
BH273 | Local comercial | Fuengirola Los Boliches | 90 | 12 | 285.000€ | ||
RUS0005 | Finca rústica | Burgo, El El burgo | 19 | 77.000€ | |||
PAR1416 | Parcela | Mijas | 196 | 3 | 249.000€ | ||
CMH095 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 15 | 2.200.000€ | |||
PAR1485 | Parcela | Mijas La Alqueria | 4226 | 14 | 125.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Fuengirola | 4 | 250.000€ | |||
BH349V | Estudio | Fuengirola Los Boliches / Torreblanca | 25 | 12 | 128.000€ | ||
PAR1662 | Parcela | Mijas | 4 | 249.000€ | |||
PM0203 | Parcela | Marbella Elviria | 19 | 478.000€ | |||
AP0348 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 8 | 84.000€ | ||
AP0497 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 45 | 34 | 137.000€ | |
AP0801 | Apartamento | Fuengirola Los Boliches / Torreblanca | 1 | 60 | 8 | 105.000€ | |
TWR312V | Apartamento | Fuengirola Centro Fuengirola | 1 | 44 | 19 | 162.750€ | |
APA579 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola centro | 1 | 60 | 13 | 330.000€ | |
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 305.150€ | |
PIS0055 | Piso | Fuengirola | 1 | 72 | 15 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 386